HOME | 公式テキスト
多彩な那須の魅力を多くの人に知ってもらいたいと2008年から始まった那須検定。その那須検定の公式テキスト本Ⅲがいよいよ2011年10月17日に発売となりました。初めて受験される方も上級にステップアップされる方も新たな那須の知識が増えるきっかけになることでしょう。
| 販売価格 | ¥1,000 |
|---|---|
| 販売場所 | 那須観光協会・那須高原道の駅友愛の森・那須町役場・那須町商工会・ハートブックスTSUTAYA・661st・セブンイレブン・那須池田店・那須一軒茶屋店・金子書店(那須町) など |
那須在住で誰よりも那須が好きなそれぞれの分野の専門家に執筆を依頼し、これまでの観光ガイドブック、研究論文、那須検定公式テキスト本等とは一味違う、那須のさまざまな魅力を伝える新しい切り口の本として構成されています。那須の事をより深く、わかりやすく、楽しく知り、ひとつでも多くの新しい魅力を発見して、もっともっと那須を好きになって頂きたいとの思いがたくさんつまった本です。
| 販売価格 | ¥1,575 |
|---|---|
| 販売場所 | 那須観光協会・那須高原道の駅友愛の森・那須町役場・那須町商工会 栃木県内の主要書店 など |
下記が訂正箇所のなりますので、ご参照の上ご確認下さい。誠に申し訳ございませんでした。
| 訂正箇所 | 誤 | 正 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P6 | 農業・畜産業 8行目 | 「とちぎ和牛」 | → | 黒毛和牛 |
| 2 | P9 | 年表 時代の動き | 壇ノ浦の戦い(一一八六) | → | 壇ノ浦の戦い(一一八五) |
| 3 | P15 | 渋井鉄華 3行目 | 桜閣山水画 | → | 楼閣山水画 |
| 4 | P18 | キュービー号 7行目 | 23ある停留所 | → | 22ある停留所 |
| 5 | P44 | ナスヒオウギアヤメ 3行目 | 秋篠宮紀子妃殿下のお印としても知られています。 | → | 秋篠宮紀子妃殿下のお印はヒオウギ アヤメですが、ナスヒオウギアヤメは、 |
| 6 | P46 | 問28 1行目 | 秋篠宮紀子妃殿下のお印として知られる | → | 秋篠宮・・・・・・知られる を削除 |
| 7 | P60 | 下から9行目 | 白戸川の流れ | → | 白戸川に注ぐ支流 |
| 8 | P79 | 下から3行目 | ヤマハンミョウ | → | ミヤマハンミョウ |
| 9 | P97 | 問110の解説 | ③ 821m | → | ③ 812m |
| 10 | P121 | 那須町の観光 年表 | 明治18年 東北本線・・・ | → | 明治19年 東北本線黒磯駅まで開通 |
| 11 | P125 | 問160 2行目 | その中でも、 → 一方 | ||
| 12 | P133 | 問160の解説 2行目 | しかし、那須地域・・・なってしまう。 | → | しかし、那須地域・・・なってしまう。を削除 |
| 13 | P137 | 問175の解説 | 枝肉の格付けがB3以上 | → | 枝肉の格付けがA・B3以上 |
| 14 | P139 | 15行目 | ・・・十二神将(じゅうにしんぞう) | → | ・・・十二神将(じゅうにしんしょう) |
| 15 | P141 | 下から14行目 | 無形重要文化財 | → | 無形民俗文化財 |
| 16 | P141 | 下から11行目 | 福徳将来 | → | 福徳招来 |
| 17 | P151 | 問189の解説 1行目 | 自己貴命 | → | 大己貴命 |
| 18 | P156 | 問202の問題 | 雲厳寺 | → | 雲巌寺 |
| 19 | P165 | 問216の解説 4行目 | 13haに10万本 | → | 23haに20万本 |
| 20 | P166 | 問220の解答 | ②湯本民宿街 | → | ③那須街道湯本 |
下記が訂正箇所のなりますので、ご参照の上ご確認下さい。誠に申し訳ございませんでした。
| 訂正箇所 | 誤 | 正 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P15 | 本文下から5行目 | 岐路 | → | 帰路 |
| 2 | P21 | 左側下から2行目 | 川上 | → | 東 |
| 3 | P28 | 右側上から9行目 | 那須街道風景林 | → | 那須道路風景林 |
| 4 | P29 | 左側下から13行から | 1922 | → | 1924 |
| 1920 | → | 1922 | |||
| 5 | P37 | 温泉発見年表 | 1143 | → | 1142 |
| 1915 | → | 1914 | |||
| 1919 | → | 1918 | |||
| 6 | P38 | 右側上から7行目 | 1195年 | → | 1265年 |
| 7 | P40 | 右側下から1行目 | 1,903m | → | 1,896m |
| 8 | P42 | 左側上から1行目 | 川下 | → | 東 |
| 9 | P48 | 本文上から3行目 | 北 | → | 東 |
| 10 | P83 | 右側下から6行目 | 中筒命 | → | 中筒男命 |
| 11 | P94 | 上から4行目 | 約30ha | → | 約30a |
| P94 | 上から4行目 | 約60ha | → | 約60a | |
| 12 | P99 | 下から3行目 | 正副寺 | → | 正福寺 |
| 13 | P101 | 主な街道と河岸 | 図 堀越 | → | 越堀 |
| 14 | P105 | 上から14行目 | 宇都宮俊綱 | → | 宇都宮尚綱 |
| 15 | P107 | 右側上から1行目 | 天和2年 | → | 天和3年 |
| 16 | P111 | 左側上から14行目 | 弘安10年 | → | 建久元年 |
| 1287 | → | 1187 | |||
| 17 | P114 | 左側下から9行目以下 | 開創は文明年中ではなく、(1469~89)とも、永正2年(1504~21)とも、 | → | 開創は明確ではなく、文明年中(1469~89)とも、永正2年(1505)とも、 |
| 18 | P119 | 左側上から4行目 | 発された | → | 発せられた |
| 19 | P136 | 右側下から10行目 | 石英安山石質溶結凝石灰 | → | 石英安山石質溶結凝灰岩 |
| 20 | P149 | 芦野の地図 | 西行寺 | → | 西光寺 |
| 21 | P153 | 上から6行目 | 後背 | → | 光背 |
| 22 | P154 | 左側下から2行目 | 上代茶畑集落跡 | → | 茶畑上代集落跡 |
| 23 | P174 | 右側上から9行目 | 1336(元亨元) | → | 建武3年(1336) |
| 24 | P183 | 上から2行目 | 湯泉神社 | → | 温泉神社 |
| 芭蕉の句 田一枚植て立去る柳かな | → | 田一枚植ゑて立ち去る柳かな | |||
| 25 | P189 | 年表 平成15 | 那須町九尾まつり | → | 那須九尾まつり |
| 年表下から4行目 | 16(2004) | → | 17(2005) | ||
Copyright © 2011 Nasu Kentei All rights reserved.